股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
粤海饲料 广东粤海饲料集团股份有限公司-2023年员工持股计划 850.00 2023-12-31 2024-04-29
共进股份 中信证券-深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划-中信证券共进股份第一期员工持股单一资产管理计划 465.00 2023-12-31 2024-04-29
九安医疗 天津九安医疗电子股份有限公司-2022年员工持股计划 1188.99 2023-12-31 2024-04-29
恒拓开源 恒拓开源信息科技股份有限公司-员工持股计划 350.65 2023-12-31 2024-04-29
九州通医药集团股份有限公司-2023-2025年员工持股计划 10137.77 2023-12-31 2024-04-27
九州通 九州通医药集团股份有限公司-2023-2025年员工持股计划 10137.77 2023-12-31 2024-04-27
九州通医药集团股份有限公司-2023-2025年员工持股计划 10137.77 2023-12-31 2024-04-27
赛轮轮胎 赛轮集团股份有限公司-2023年员工持股计划 5990.01 2023-12-31 2024-04-27
盛通股份 北京盛通印刷股份有限公司-第四期员工持股计划 943.40 2023-12-31 2024-04-27
苏州科达 苏州科达科技股份有限公司-第一期员工持股计划 483.51 2023-12-31 2024-04-27
德邦股份 德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划 713.33 2023-12-31 2024-04-27
神力股份 常州神力电机股份有限公司-第一期员工持股计划 197.72 2023-12-31 2024-04-27
中恒电气 杭州中恒电气股份有限公司-第二期员工持股计划 198.00 2023-12-31 2024-04-27
宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司-2023年员工持股计划 135.31 2023-12-31 2024-04-27
中微半导 华泰证券资管-兴业银行-华泰中微半导芯成家园1号科创板员工持股集合资产管理计划 326.15 2023-12-31 2024-04-27
国城矿业 国城矿业股份有限公司-2022年员工持股计划 2208.00 2023-12-31 2024-04-27
众合科技 浙江众合科技股份有限公司-第二期员工持股计划 2735.36 2023-12-31 2024-04-27
众合科技 浙江众合科技股份有限公司-第四期员工持股计划 1182.21 2023-12-31 2024-04-27
苏宁环球 苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划 12000.00 2023-12-31 2024-04-27
苏宁环球 苏宁环球股份有限公司-成长共赢员工持股计划 10777.46 2023-12-31 2024-04-27
苏宁环球 苏宁环球股份有限公司-2022年员工持股计划 6000.00 2023-12-31 2024-04-27
城市传媒 中航信托股份有限公司-中航信托·天启【2017】323号城市传媒员工持股集合资金信托计划 266.87 2023-12-31 2024-04-27
三安光电 三安光电股份有限公司-第五期员工持股计划 13846.77 2023-12-31 2024-04-27
三安光电 三安光电股份有限公司-第三期员工持股计划 7601.75 2023-12-31 2024-04-27
万业企业 上海万业企业股份有限公司-第一期员工持股计划 667.50 2023-12-31 2024-04-27
丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司-2022年员工持股计划 1034.30 2023-12-31 2024-04-27
锦州港 锦州港股份有限公司-第二期员工持股计划 1030.00 2023-12-31 2024-04-27
锦州港 锦州港股份有限公司-第一期员工持股计划 872.33 2023-12-31 2024-04-27
福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司-第二期员工持股计划 3805.20 2023-12-31 2024-04-27
齐翔腾达 长安国际信托股份有限公司-长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划 7538.62 2023-12-31 2024-04-27
华东重机 无锡华东重型机械股份有限公司-第二期员工持股计划 307.62 2023-12-31 2024-04-27
东方日升 东方日升新能源股份有限公司-2021年员工持股计划 2329.07 2023-12-31 2024-04-27
创意信息 创意信息技术股份有限公司-2023年员工持股计划 423.57 2023-12-31 2024-04-27
创意信息 创意信息技术股份有限公司-2021年员工持股计划 415.72 2023-12-31 2024-04-27
汇纳科技 汇纳科技股份有限公司-2023年员工持股计划 63.04 2023-12-31 2024-04-27
林洋能源 江苏林洋能源股份有限公司-2022年员工持股计划 1895.70 2023-12-31 2024-04-27
鼎捷软件 鼎捷软件股份有限公司-2022年员工持股计划 420.00 2023-12-31 2024-04-27
尚纬股份 尚纬股份有限公司-2021年员工持股计划 215.45 2023-12-31 2024-04-27
大立科技 浙江大立科技股份有限公司-2022年员工持股计划 488.00 2023-12-31 2024-04-27
神开股份 上海神开石油化工装备股份有限公司-第一期员工持股计划 629.55 2023-12-31 2024-04-27
好莱客 广州好莱客创意家居股份有限公司-2023年员工持股计划 1111.56 2023-12-31 2024-04-27
牧原股份 牧原食品股份有限公司-第二期员工持股计划 5644.38 2023-12-31 2024-04-27
新宝股份 广东新宝电器股份有限公司-2022年员工持股计划 383.00 2023-12-31 2024-04-27
国晟科技 北京乾景园林股份有限公司-第二期员工持股计划 707.30 2023-12-31 2024-04-27
腾龙股份 常州腾龙汽车零部件股份有限公司-第一期员工持股计划 514.42 2023-12-31 2024-04-27
洪汇新材 无锡洪汇新材料科技股份有限公司-第一期员工持股计划 287.31 2023-12-31 2024-04-27
凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司-2022年员工持股计划 283.40 2023-12-31 2024-04-27
安正时尚 安正时尚集团股份有限公司-第一期员工持股计划 584.00 2023-12-31 2024-04-27
恒星科技 河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划 1272.29 2023-12-31 2024-04-27
恒星科技 河南恒星科技股份有限公司-第三期(2022年度)员工持股计划 1411.61 2023-12-31 2024-04-27
九联科技 广东九联科技股份有限公司-2023年员工持股计划 698.00 2023-12-31 2024-04-27
九联科技 广东九联科技股份有限公司-2022年员工持股计划 525.10 2023-12-31 2024-04-27
艾森股份 华泰证券资管-宁波银行-华泰艾森股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划 216.20 2023-12-31 2024-04-27
滨化股份 滨化集团股份有限公司-首期员工持股计划 3940.00 2023-12-31 2024-04-27
我爱我家 我爱我家控股集团股份有限公司-第二期员工持股计划 6643.91 2023-12-31 2024-04-26
ST特信 深圳市特发信息股份有限公司-第一期员工持股计划 649.12 2023-12-31 2024-04-26
东方盛虹 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹第二期员工持股集合资金信托计划 8252.26 2023-12-31 2024-04-26
东方盛虹 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东方盛虹控股股东及其关联企业第三期2号员工持股集合资金信托计划 6565.74 2023-12-31 2024-04-26
华昌化工 江苏华昌化工股份有限公司-第一期员工持股计划 990.49 2023-12-31 2024-04-26
生物股份 金宇生物技术股份有限公司-2023年员工持股计划 2970.00 2023-12-31 2024-04-26
科远智慧 南京科远智慧科技集团股份有限公司-第三期员工持股计划 500.09 2023-12-31 2024-04-26
健帆生物 健帆生物科技集团股份有限公司-奋斗者一号员工持股计划 564.22 2023-12-31 2024-04-26
梦网科技 梦网云科技集团股份有限公司-第一期员工持股计划 841.14 2023-12-31 2024-04-26
百傲化学 大连百傲化学股份有限公司-2023年员工持股计划 517.95 2023-12-31 2024-04-26
海能实业 安福县海能实业股份有限公司-2022年员工持股计划 208.20 2023-12-31 2024-04-26
通宇通讯 广东通宇通讯股份有限公司-2023年员工持股计划 114.16 2023-12-31 2024-04-26
赛福天 江苏赛福天钢索股份有限公司-2023年员工持股计划 378.96 2023-12-31 2024-04-26
雷赛智能 深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2022年员工持股计划 250.60 2023-12-31 2024-04-26
千红制药 常州千红生化制药股份有限公司-2022年核心员工持股计划 3000.00 2023-12-31 2024-04-26
楚江新材 安徽楚江科技新材料股份有限公司-第四期员工持股计划 4908.00 2023-12-31 2024-04-26
宁波华翔 宁波华翔电子股份有限公司-2022年员工持股计划 1094.89 2023-12-31 2024-04-26
力盛体育 力盛云动(上海)体育科技股份有限公司-2021年员工持股计划 441.31 2023-12-31 2024-04-26
桂林三金 桂林三金药业股份有限公司-第一期员工持股计划 614.80 2023-12-31 2024-04-26
今飞凯达 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司-2022年员工持股计划 761.36 2023-12-31 2024-04-26
恒林股份 恒林家居股份有限公司-2023年员工持股计划 233.24 2023-12-31 2024-04-26
康辰药业 北京康辰药业股份有限公司-第一期员工持股计划 199.49 2023-12-31 2024-04-26
广康生化 华泰证券资管-兴业银行-华泰广康生化家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 55.12 2023-12-31 2024-04-26
良品铺子 良品铺子股份有限公司-2023年员工持股计划 301.66 2023-12-31 2024-04-26
*ST有树 天泽信息产业股份有限公司-2022年员工持股计划 649.70 2023-12-31 2024-04-26
三诺生物 三诺生物传感股份有限公司-第二期员工持股计划 584.60 2023-12-31 2024-04-26
上海港湾 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司-2023年员工持股计划 306.88 2023-12-31 2024-04-26
金桥信息 上海金桥信息股份有限公司-2023年第二期员工持股计划 185.16 2023-12-31 2024-04-26
雅运股份 上海雅运纺织化工股份有限公司-第一期员工持股计划 280.47 2023-12-31 2024-04-26
大洋生物 浙江大洋生物科技集团股份有限公司-2022年员工持股计划 242.22 2023-12-31 2024-04-26
利柏特 江苏利柏特股份有限公司-第一期员工持股计划 358.00 2023-12-31 2024-04-26
光云科技 杭州光云科技股份有限公司-2023年员工持股计划 269.07 2023-12-31 2024-04-26
旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司-中长期发展计划之第五期员工持股计划 2855.60 2023-12-31 2024-04-25
旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司-中长期发展计划之第四期员工持股计划 2384.00 2023-12-31 2024-04-25
万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司-2023年员工持股计划 3599.00 2023-12-31 2024-04-25
辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司-第一期员工持股计划 3059.53 2023-12-31 2024-04-25
万朗磁塑 安徽万朗磁塑股份有限公司-第一期员工持股计划 211.49 2023-12-31 2024-04-25
绿盟科技 绿盟科技集团股份有限公司-2022年员工持股计划 736.35 2023-12-31 2024-04-25
申通快递 申通快递股份有限公司-第一期员工持股计划 1955.99 2023-12-31 2024-04-25
三联虹普 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司-2022年员工持股计划 224.12 2023-12-31 2024-04-25
开山股份 开山集团股份有限公司-第一期员工持股计划 650.71 2023-12-31 2024-04-25
科安达 深圳科安达电子科技股份有限公司-2023年员工持股计划 209.80 2023-12-31 2024-04-25
阿尔特 阿尔特汽车技术股份有限公司-第一期员工持股计划 564.55 2023-12-31 2024-04-25
正丹股份 江苏正丹化学工业股份有限公司-第一期员工持股计划 296.93 2023-12-31 2024-04-25
华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司-2022年员工持股计划 754.21 2023-12-31 2024-04-25
京山轻机 湖北京山轻工机械股份有限公司-第三期员工持股计划 441.95 2023-12-31 2024-04-25
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X